Ho capito
Questo sito NON utilizza alcun cookie di profilazione. È possibile che altri siti, linkati dal nostro, utilizzino i cookie. Se continui nella navigazione, o se chiudi questo banner, accetti il loro utilizzo. Maggiori info
Rassegna stampa

L'Unione Europea con 27 Stati membri

di Flavio Andrighetti
Buon Giorno Impresa
Giovedì 11 gennaio 2007

Presentiamo nella seguente tabella i dati più significativi dei 27 Stati dell'Unione Europea, dopo l'ingresso di Bulgaria e Romania a partire dal primo gennaio 2007.

Stato Popolazione (milioni) Superficie (kmq) Pil totale
(miliardi di euro)
Pil pro-capite (euro)
Austria 8,2 83.858 189,3 23.300
Belgio 10,3 30.510 249,8 24.300
Bulgaria 7,5 110.910 41,0 5.400
Cechia (*) 10,2 78.866 130,9 12.800
Cipro 0,8 9.250 7,8 12.500
Danimarca 5,4 43.094 129,4 24.100
Estonia 1,4 45.226 12,9 9.200
Finlandia 5,2 337.030 111,5 21.500
Francia 61,6 547.030 1.558,0 25.292
Germania 82,4 357.021 1.800,0 21.800
Grecia 10,7 131.940 169,4 15.900
Irlanda 3,9 70.280 94,8 24.400
Italia 58,0 301.320 1.212,5 20.900
Lettonia 2,3 64.589 17,5 7.400
Lituania 3,5 65.200 25,0 7.000
Lussemburgo 0,5 2.586 18,3 40.800
Malta 0,4 316 5,7 14.300
Paesi Bassi 16,2 41.526 364,8 22.700
Polonia 38,6 312.685 311,0 8.100
Portogallo 10,1 92.931 162,7 16.200
Regno Unito 60,1 244.820 1.273,3 21.300
Romania 22,3 238.391 141,1 6.300
Slovacchia 5,4 48.845 56,1 10.300
Slovenia 1,9 20.253 30,9 16.000
Spagna 42,7 504.782 743,0 17.400
Svezia 8,9 449.964 192,3 22.000
Ungheria 10,0 93.030 111,7 11.100
UE 484,7 4.326.253 8.867,25 18.294

(*) = Cechia, o Repubblica Ceca.


Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo in cui è stato redatto.

Vuoi vedere un esempio gratuito di analisi di bilancio? Alcuni servizi sono gratuiti, come ad esempio:

Potrebbero interessarti anche: